{besps}t12015|sdur=4|fdur=3|align=3|width=500|height=380|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps}
{besps_c}0|picture_01.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Наградите{/besps_c}
{besps_c}0|picture_02.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Лагерът отвътре с Яворов кът{/besps_c}
{besps_c}0|picture_03.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Лагерът с оградата{/besps_c}
{besps_c}0|picture_04.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Входната врата към лагера на „Самодивец“{/besps_c}
{besps_c}0|picture_05.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Нашият отбор по време на откриването{/besps_c}
{besps_c}0|picture_06.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Официалните лица{/besps_c}
{besps_c}0|picture_07.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Кмета на община Казанлък{/besps_c}
{besps_c}0|picture_08.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|СОУ „П. К. Яворов“ гр. Чирпан{/besps_c}
{besps_c}0|picture_09.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Ивайло Копаров и Иван Панайотов – участници в състезание по майсторско управление на велосипед{/besps_c}
{besps_c}0|picture_10.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Ивайло Копаров по време на състезанието{/besps_c}
{besps_c}0|picture_11.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Разпалените фенове{/besps_c}
{besps_c}0|picture_12.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Иван Панайотов в оспорвана битка{/besps_c}
{besps_c}0|picture_13.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Хубена – стрелец №1{/besps_c}
{besps_c}0|picture_14.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Теглене на въже – най-оспорваното състезание{/besps_c}
{besps_c}0|picture_15.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Нашите момичета и момчета в оспорвана битка{/besps_c}
{besps_c}0|picture_16.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Нашият отбор – първо място сред средношколците{/besps_c}
{besps_c}0|picture_17.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Вторият отбор по теглене на въже{/besps_c}
{besps_c}0|picture_18.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Втори отбор по теглене на въже – второ място, младша възраст{/besps_c}
{besps_c}0|picture_19.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Галена – една от отличните стрелци{/besps_c}
{besps_c}0|picture_20.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Мишо и Галена – достойно представили се в стрелбата с лък{/besps_c}
{besps_c}0|picture_21.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Натали – поредната добра наша състезателка в стрелбата с лък{/besps_c}
{besps_c}0|picture_22.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Нашите състезатели в играта „Познавам ли моята българия“{/besps_c}
{besps_c}0|picture_23.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Язовир Копринка{/besps_c}
{besps_c}0|picture_24.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Масови тържества по време на закриване на състезанието{/besps_c}
{besps_c}0|picture_25.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Закриване на състезанието{/besps_c}
{besps_c}0|picture_26.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Хубена и Стоян – първо място в стрелбата с лък{/besps_c}
{besps_c}0|picture_27.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Втора награда в комплексно класиране, младша възраст{/besps_c}
{besps_c}0|picture_28.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Първо място в теглене на въже{/besps_c}
{besps_c}0|picture_29.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Първо място в комплексното класиране{/besps_c}
{besps_c}0|picture_30.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Награда и за ТД „Средногорец“, подкрепило изцяло младежите от ЮТК „Самодивец“{/besps_c}
{besps_c}0|picture_31.JPG|МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТУРИЗЪМ – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ|Участниците от СОУ „П. К. Яворов“ гр. Чирпан, спечелили първа награда в комплексното класиране{/besps_c}
Юношески туристически клуб „Самодивец“ при СОУ „П. К. Яворов“ Чирпан спечели приза „КРИСТАЛЕН ЕДЕЛВАЙС“ в национално състезание по туристически сръчности, провело се на язовир Копринка на 19, 20 и 21 юни. В него взеха участие 26 отбора от цялата страна с близо 500 участници.
Младите ни туристи спечелиха първо място в комплексното класиране след завоюване на няколко призови места – три първи, две втори и едно трето място: трето място в майсторско управление на велосипед (Ивайло Копаров); второ място в теглене на въже – младша възраст (Павел Ангелов, Иван Делиянов, Стоян Георгиев, Недко Христов, Таня Каракашева); второ място в комплексно класиране – младша възраст; първо място в стрелба с лък (Хубена Георгиева и Стоян Георгиев); първо място в теглене на въже – средношколци (Вичо Мартинов, Михаил Парков, Петко Колев, Стефани Славчева, Стоян Атанасов); първо място за построяване на палатков лагер – оригиналност, архитектура, чистота. Добро бе и представянето на учениците и на останалите дисциплини: построяване на палатка и играта „Познавам ли моята България“.
Успехът на младите ни туристи, с ръководители Таня Манева, Росица Танева и Ангел Колев, не е случаен, защото и миналата година те се представиха достойно със завоюваното трето място в това състезание. Освен това през изминалите четири години младите ни туристи водеха пълноценен туристически живот: всяка година са на връх Шипка на 3 Март, участваха в националния поход „По пътя на Ботевата чета“ Козлодуй – Околчица, с раница на гръб те изкачваха планински върхове в Родопите, Пирин, Рила, Стара планина.
Успехът на „самодивците“ е ценен още и заради факта, че те надделяха над връстниците си от няколко професионални гимназии по туризъм, както и паралелки, обучавани по скаутски програми.
Браво, самодивци!
{artsexylightbox path=”images/stories/t12015″ downloadLink=”true” }